Mỗi ngày tiến hành nạp các gói nạp, nạp gói nào sẽ nhận gói quà tương ứng.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 02/07 đến 23h55 ngày 04/07/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Mỗi ngày tiến hành nạp các gói nạp, nạp gói nào sẽ nhận gói quà tương ứng. Mỗi ngày nhận 1 lần/gói. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Ví dụ: Nạp gói 800 Vàng -> nhận gói 800 Vàng, không nhận được các gói thấp.
Phần thưởng
Đối với S1 - S23
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 80 | Bạc Khóa | 1000000 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 5 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 3 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 200 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 10 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 10 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 400 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 20 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 20 | |
| Kim Thân Đơn | 30 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 800 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 2 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 15 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 30 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 25 | |
| Kim Thân Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 |
| Thiên Niên Tử Chi | 10 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Bất Diệt Đơn | 50 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 | 2 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 2 |
| Thiên Niên Tử Chi | 10 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 50 | |
| Phá Kiếp Đơn | 50 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 8000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 3 |
| Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 4000 | |
| 20000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 5 |
| Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 100 | |
| Phù Dung Thạch | 3 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 15 | |
| Rương Đá Ghép Cấp 13 | 5 | |
| Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S24 - S26
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 80 | Bạc Khóa | 1000000 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 5 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 3 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 200 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 10 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 10 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 400 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 20 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 20 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 800 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 2 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 15 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 30 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 25 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Rương Đá Ghép Cao (Cấp 12) | 1 | |
| Kim Thân Đơn | 100 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 | 2 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 2 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 | |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Bất Diệt Đơn | 50 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 8000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 3 |
| Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 4000 | |
| 20000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 5 |
| Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 100 | |
| Phù Dung Thạch | 3 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 15 | |
| Rương Đá Ghép Cấp 12 | 5 | |
| Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S27 - S29
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 80 | Bạc Khóa | 1000000 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Mảnh nội công bậc 3 | 5 | |
| Bùa Cấp 4 | 5 | |
| Tôi Thể Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 200 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 10 | |
| Bùa Cấp 4 | 20 | |
| Tôi Thể Đơn | 200 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 400 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 20 | |
| Tôi Thể Đơn | 200 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 800 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 2 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 15 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Túi Tử Vân Tinh (SS) | 30 | |
| Khai Ngộ Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Kim Thân Đơn | 100 | |
| Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo | 1 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đan | 200 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 2 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 | |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | |
| Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo | 2 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 8000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 3 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo | 3 | |
| Vàng Khóa | 4000 | |
| 20000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 5 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 3 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 15 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 100 | |
| Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S30
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 80 | Bạc Khóa | 1000000 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Thiên Dã Lệnh | 5 | |
| Tinh Võ Lệnh | 5 | |
| Ngọc Tủy - Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 200 | Thiên Dã Lệnh | 20 |
| Địa Dã Lệnh | 20 | |
| Mảnh Nội Công Cát Tường | 15 | |
| Mảnh Võ Học Cát Tường | 15 | |
| Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 400 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 |
| Mảnh Nội Công Cát Tường | 20 | |
| Mảnh Võ Học Cát Tường | 20 | |
| Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 100 | |
| Tinh Thiết Cấp 5 (Gia Hộ) | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 800 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 15 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 30 | |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 30 | |
| Ngọc Tủy - Đại | 50 | |
| Tinh Thiết Cấp 5 (Gia Hộ) | 10 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 2000 | Địa Tâm Ngọc Tủy | 10 |
| Tôi Thể Đơn | 500 | |
| Mảnh Huyết Sát Đao | 50 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 3 | |
| Khai Ngộ Đơn | 80 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 4000 | Khai Ngộ Đơn | 100 |
| Mảnh Long Trảo Thủ | 50 | |
| Mảnh Bích Du Độc Kinh | 50 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | |
| Bách Niên Linh Chi | 5 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 8000 | Mảnh Tịch Tà Kiếm Pháp | 70 |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
| Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo | 3 | |
| Tinh Thiết Cấp 5 (Gia Hộ) | 50 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 100 |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 3 | |
| Rương Mảnh Vô Cực Ngọc Bảo | 7 | |
| Tinh Thạch Cấp 5 (Gia Hộ) | 100 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 100 | |
| Vàng Khóa | 10000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
