Nhằm giúp quý nhân sĩ thuận tiện hơn trên con đường chinh phục giang hồ, Cửu Âm Chân Kinh Mobile xin được giới thiệu chuỗi sự kiện hot mừng phiên bản mới Nhất Đại Tông Sư.
Thời gian
- Sau khi cập nhật PBM ngày 25/04 đến 23h55 ngày 28/04/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nạp đơn nhận thưởng Phiên Bản Mới
Nội dung
- Nhân sĩ tiến hành nạp gói Vàng, nạp gói nào sẽ nhận phần thưởng gói quà đó!
Phần thưởng
Đối với S1 - S23
Mốc | Đối với S1-19 | Số lượng | Đối với S21-23 | Số lượng | ||||||
Phần thưởng | Phần thưởng | |||||||||
80 Vàng | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 5 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 5 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 20 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 20 | |||||||
Vàng | 40 | Vàng | 40 | |||||||
Vàng Khóa | 500 | Vàng Khóa | 500 | |||||||
200 Vàng | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | |||||||
Vàng | 100 | Vàng | 100 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |||||||
400 Vàng | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 10 | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 10 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | |||||||
Vàng | 200 | Vàng | 200 | |||||||
Kim Thân Đơn | 50 | Vô Lậu Đơn | 100 | |||||||
800 Vàng | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 20 | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 20 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 80 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 80 | |||||||
Vàng | 400 | Vàng | 400 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |||||||
2000 Vàng | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |||||||
Vàng | 1000 | Vàng | 1000 | |||||||
Bất Diệt Đơn | 80 | Kim Thân Đơn | 100 | |||||||
4000 Vàng | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 150 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 150 | |||||||
Vàng | 2000 | Vàng | 2000 | |||||||
Phá Kiếp Đơn | 20 | Bất Diệt Đơn | 80 | |||||||
8000 Vàng | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 30 | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 30 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | |||||||
Vàng | 4000 | Vàng | 4000 | |||||||
Phá Kiếp Đơn | 40 | Phá Kiếp Đơn | 40 | |||||||
20000 Vàng | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 300 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 300 | |||||||
Vàng | 10000 | Vàng | 10000 | |||||||
Phá Kiếp Đơn | 80 | Phá Kiếp Đơn | 80 |
Đối với S24 - S27
Mốc | Đối với S24-26 | Số lượng | Đối với S27 | Số lượng | ||||||
Phần thưởng | Phần thưởng | |||||||||
80 Vàng | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 5 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 5 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 20 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 20 | |||||||
Vàng | 40 | Vàng | 40 | |||||||
Dịch Cân Đơn | 50 | Dịch Cân Đơn | 50 | |||||||
200 Vàng | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 30 | |||||||
Vàng | 100 | Vàng | 100 | |||||||
Dịch Cân Đơn | 100 | Dịch Cân Đơn | 100 | |||||||
400 Vàng | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 10 | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 10 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 50 | |||||||
Vàng | 200 | Vàng | 200 | |||||||
Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |||||||
800 Vàng | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 20 | Mảnh Nội Công Bậc 3 | 20 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 80 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 80 | |||||||
Vàng | 400 | Vàng | 400 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |||||||
2000 Vàng | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |||||||
Vàng | 1000 | Vàng | 1000 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |||||||
4000 Vàng | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 150 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 150 | |||||||
Vàng | 2000 | Vàng | 2000 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |||||||
8000 Vàng | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 30 | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 30 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | |||||||
Vàng | 4000 | Vàng | 4000 | |||||||
Dịch Cân Đơn | 400 | Dịch Cân Đơn | 400 | |||||||
20000 Vàng | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 50 | ||||||
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 300 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 300 | |||||||
Vàng | 10000 | Vàng | 10000 | |||||||
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 |
Tích Nạp Nhận Trấn Bảo
Nội dung
- Quý nhân sĩ tích lũy đạt mốc sẽ nhận thêm phần thưởng Trấn Quán bảo vật.
Phần thưởng
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | |||
Nạp bất kỳ | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Lục) | 1 | |||
Bạc Khóa | 2,000,000 | ||||
1000 Vàng | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Lam) | 1 | |||
Vàng Khóa | 2000 | ||||
5000 Vàng | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 | |||
Vàng Khóa | 5000 | ||||
20000 Vàng | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 | |||
Vàng Khóa | 10000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!