Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!
Thời gian
- Từ 00h00 ngày 22/09 đến 23h55 ngày 28/09/2021.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp vàng đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Mốc nạp mỗi ngày sẽ không reset.
- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!
- S10-14: Thêm PVC Quỷ Dực Sa (Mốc 2500 giống s15-16).
Phần thưởng
Đối với S1-S14:
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 2500 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 50 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Bản Khắc Võ Học (Tím) | 1 | |
| Hồng Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Bạc Khóa | 1000000 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 5000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 50 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Hồng Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Hồng Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Bạc Khóa | 2000000 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 10000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 100 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 50 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Hồng Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Hồng Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 20000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 70 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Hoán Huyết Đơn | 500 | |
| Hỗn Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 30000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 80 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Hỗn Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 50000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Hỗn Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Hỗn Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 80000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Tẩy Tủy Đơn | 500 | |
| Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 100 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 20 | |
| Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 30000 |
Đối với S15-S16:
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 2500 | PVC Quỷ Dực Sa - Trắng | 1 |
| PVC Quỷ Dực Sa - Trắng (Đầu) | 1 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | |
| Bản Khắc Võ Học (Tím) | 1 | |
| Hồng Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Bạc Khóa | 1000000 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 5000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 50 |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Hồng Xá Tịch Ngọc | 3000 | |
| Hồng Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Bạc Khóa | 2000000 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 10000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 70 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Hồng Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Hồng Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 20000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 80 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Hoán Huyết Đơn | 500 | |
| Hỗn Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 30000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 100 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếp Pháp | 100 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
| Bản Khắc Võ Học (Cực) | 1 | |
| Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Hỗn Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 50000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 20 | |
| Thiên Dã Lệnh | 100 | |
| Hỗn Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Hỗn Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 80000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Tẩy Tủy Đơn | 500 | |
| Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 100 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 20 | |
| Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 30000 |
Đối với S17-S18:
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
| 2500 | PVC Quỷ Dực Sa - Trắng | 1 |
| PVC Quỷ Dực Sa - Trắng (Đầu) | 1 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Bản Khắc Võ Học (Tím) | 1 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 20000 | |
| Bạc Khóa | 1000000 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 5000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 50 |
| Thiên Dã Lệnh | 50 | |
| Tinh Võ Lệnh | 50 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Cố Nguyên Đơn | 10 | |
| Bạc Khóa | 1000000 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 10000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 50 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 50 | |
| Thiên Dã Lệnh | 80 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Tinh Võ Lệnh | 50 | |
| Bạc Khóa | 1000000 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 20000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 100 |
| PVC Lam Kiều Tiên | 1 | |
| PVC Lam Kiều Tiên (Đầu) | 1 | |
| Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 1000 | |
| Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 2000 | |
| Hỗn Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 30000 | Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 100 |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 100 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
| Bản Khắc Võ Học (Cực) | 1 | |
| Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Hỗn Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 50000 | Yếu Vân-Chu Hào Minh (HKL) | 1 |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
| Hiệp Khách EXP Đơn (Cao) | 300 | |
| Hỗn Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Hỗn Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 80000 | Thiền Trượng-Lạ | 1 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 100 | |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 80 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 30000 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Tím) | 500 | |
| Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 100 |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 100 | |
| Bồi Nguyên Đơn | 5000 | |
| Khai Ngộ Đơn | 300 | |
| Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 100 |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 100 | |
| Thiên Dã Lệnh | 150 | |
| Khai Ngộ Đơn | 300 | |
| Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 30000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
