Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!
Thời gian
- Từ 00h00 ngày 03/11 đến 23h55 ngày 09/11/2021.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Trong tuần tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!
Phần thưởng
Đối với S1-16:
| Mốc | Đối với S1 - S9 | Đối với S10 - S16 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 2 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 50000 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cao) | 300 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cao) | 300 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 5000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 50000 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | |
| Vô Hạ (3) | 1 | Vô Hạ (3) | 1 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
| 10000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 70 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 70 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Vô Hạ (3) | 1 | Vô Hạ (3) | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 20000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 200 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 200 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 30000 | Mảnh Bất Động Minh Vương hoặc Mảnh Chân Võ Mật Kinh |
80 | Mảnh Bất Động Minh Vương hoặc Mảnh Chân Võ Mật Kinh |
80 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích hoặc Mảnh Thiên Ma Bát Âm |
50 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích hoặc Mảnh Thiên Ma Bát Âm |
50 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | |
| Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 50000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 100 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 100 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích hoặc Mảnh Thiên Ma Bát Âm |
70 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích hoặc Mảnh Thiên Ma Bát Âm |
70 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 8000 | Vàng Khóa | 8000 | |
| 80000 | Vàng | 8000 | Vàng | 8000 |
| Mảnh Chí Nguyên Ngọc | 4 | Mảnh Chí Nguyên Ngọc | 4 | |
| Mảnh Minh Phạt Ngọc | 4 | Mảnh Minh Phạt Ngọc | 4 | |
| Mảnh Huyền Thanh Ngọc | 4 | Mảnh Huyền Thanh Ngọc | 4 | |
| Mảnh Xá Tịch Ngọc | 4 | Mảnh Xá Tịch Ngọc | 4 | |
| Mảnh Hoàn Sát Ngọc | 4 | Mảnh Hoàn Sát Ngọc | 4 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
| Bất Diệt Đơn | 100 | Bất Diệt Đơn | 100 | |
| 120000 | Vàng | 10000 | Vàng | 10000 |
| Mảnh Chí Nguyên Ngọc | 6 | Mảnh Chí Nguyên Ngọc | 6 | |
| Mảnh Minh Phạt Ngọc | 6 | Mảnh Minh Phạt Ngọc | 6 | |
| Mảnh Huyền Thanh Ngọc | 6 | Mảnh Huyền Thanh Ngọc | 6 | |
| Mảnh Xá Tịch Ngọc | 6 | Mảnh Xá Tịch Ngọc | 6 | |
| Mảnh Hoàn Sát Ngọc | 6 | Mảnh Hoàn Sát Ngọc | 6 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 80 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 80 | |
| Bất Diệt Đơn | 200 | Bất Diệt Đơn | 200 | |
Đối với S17-21:
| Mốc | Đối với S17 - S19 | Đối với S20 - S21 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 50 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 50 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 2 | Mảnh Quy Nguyên Tâm Kinh | 100 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 50000 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cao) | 300 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cao) | 300 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 5000 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 50 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 50 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Mảnh Quy Nguyên Tâm Kinh | 200 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 50000 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Vô Hạ (3) | 1 | Vô Hạ (3) | 1 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
| 10000 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 100 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 100 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Vô Hạ (3) | 1 | Vô Hạ (3) | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 20000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 50000 | Tâm Đắc Võ Học | 50000 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 200 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 200 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 30000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 80 | Mảnh Thái Cực Quyền | 80 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 50 | |
| Hỗn Xá Tịch Ngọc | 1 | Hỗn Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Hỗn Minh Phạt Ngọc | 1 | Hỗn Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
| 50000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 100 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 100 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm (Liên hệ BQT đổi mảnh không khóa) |
70 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm (Liên hệ BQT đổi mảnh không khóa) |
70 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 50 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 50 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 5 | Thiên Dã Lệnh | 50 | |
| Hỗn Hoàn Sát Ngọc | 1 | Hỗn Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Hỗn Huyền Thanh Ngọc | 1 | Hỗn Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 8000 | Vàng Khóa | 8000 | |
| 80000 | Vàng | 8000 | Vàng | 8000 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm (Liên hệ BQT đổi mảnh không khóa) |
80 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm (Liên hệ BQT đổi mảnh không khóa) |
80 | |
| Tinh Võ Lệnh | 50 | Tinh Võ Lệnh | 50 | |
| Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | Vô Xá Tịch Ngọc | 1 | |
| Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | Vô Hoàn Sát Ngọc | 1 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | Thiên Dã Lệnh | 80 | |
| Vàng Khóa | 10000 | Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000 | Vàng | 10000 | Vàng | 10000 |
| Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | Vô Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | Vô Minh Phạt Ngọc | 1 | |
| Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | Vô Huyền Thanh Ngọc | 1 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 50 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 50 | |
| Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 10 | Tinh Võ Lệnh | 80 | |
| Vàng Khóa | 20000 | Vàng Khóa | 20000 | |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
