Vòng quay may mắn tuần 25 với phần thưởng là thần binh Ỷ Thiên Kiếm liệu sẽ thuộc về tay ai?
Cùng khám phá nhé!
Thời gian
- Từ 12h00 ngày 10/11 đến 12h00 ngày 17/11/2021.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile (Không dành cho máy chủ S22).
Bách Bảo Các Tinh Diệu

Thưởng ngẫu nhiên
- Đối với S1-S16
| Phần thưởng | Số lượng | Khóa |
| U Nhiên Thiên Châu (Chế Tạo) | 1 | Có |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | Không |
| Tẩy Tủy Đơn | 5 | Có |
| Vàng Khóa | 200 | Có |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 5 | Không |
| Thần Vận Thiên Châu (Đúc) | 5 | Có |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 5 | Không |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 2 | Có |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 | Không |
| Vô Lậu Đơn | 5 | Có |
| Ỷ Thiên Kiếm | 1 | Không |
- Đối với S17-S21
| Phần thưởng | Số lượng | Khóa |
| Thần Vận Thiên Châu (Đúc) | 5 | Có |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 5 | Không |
| Nguyên Tinh (Đúc) | 3 | Không |
| Vàng Khóa | 200 | Có |
| Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 5 | Không |
| Tinh Võ Lệnh | 3 | Có |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 5 | Không |
| Huyền Linh Châu (Đúc) | 1 | Có |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 3 | Không |
| Khai Ngộ Đơn | 2 | Có |
| Ỷ Thiên Kiếm | 1 | Không |
Thưởng mốc
| Mốc | Đối với S1-16 | Đối với S17-19 | Đối với S20-21 | |||||
| Phần thưởng | Số Lượng | Phần thưởng | Số Lượng | Phần thưởng | Số Lượng | |||
| 30 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 1 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | ||
| 75 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 1 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | ||
| 150 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 2 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | ||
| 225 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 3 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | ||
| 525 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 20 | ||
Shop đổi
- Thời gian: Đến 10h00 ngày 17/11/2021.
| Ngọc Bội | Phần thưởng | SL | Trạng thái |
| 50 | Ỷ Thiên Kiếm | 1 | Không khóa |
Bách Bảo Các Chí Tôn

Thưởng ngẫu nhiên
- Đối với S1-16
| Phần thưởng | Số lượng | Khóa |
| Vân Phù | 5 | Khóa |
| Thiên Ngoại Vấn Thiết | 2 | |
| Ngọc Tủy-Đại | 2 | |
| Bạc Khóa | 30000 | |
| Đá Tinh Luyện | 50 | |
| Tử Linh Huyền Châu (Đúc) | 20 | |
| Mảnh Như Ý Cát Tường | 2 | |
| Hoán Huyết Đơn | 10 | |
| Mảnh Hỗn Chí Nguyên Ngọc | 1 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 500 | |
| Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 3 |
- Đối với S17-19
| Phần thưởng | Số lượng | Khóa |
| Vân Phù | 5 | Khóa |
| Thiên Ngoại Vấn Thiết | 2 | |
| Ngọc Tủy-Đại | 2 | |
| Bạc Khóa | 30000 | |
| Đá Tinh Luyện | 50 | |
| Tử Linh Huyền Châu (Đúc) | 20 | |
| Mảnh Nội Công Bậc 2 | 3 | |
| Dịch Cân Đơn | 10 | |
| Sách Lĩnh Hội Võ Học | 100 | |
| Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 2 | |
| U Minh Vô Thường (HKL) | 1 |
- Đối với S20-21
| Phần thưởng | Số lượng | Khóa |
| Thất Huyền Lệnh | 5 | Khóa |
| Ngọc Tủy-Đại | 2 | |
| Vân Phù | 5 | |
| Bạc Khóa | 30000 | |
| Quyển Tẩy Luyện | 10 | |
| Sách Lĩnh Hội Võ Học | 100 | |
| Mảnh Nội Công Bậc 2 | 3 | |
| Căn Cốt Đơn | 5 | |
| Dịch Cân Đơn | 5 | |
| Mảnh Giang Hồ | 3 | |
| U Minh Vô Thường (HKL) | 1 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
