Vòng quay may mắn Tuần 44 với phần thưởng là Thần Binh Đồ Long Đao liệu sẽ thuộc về tay ai?
Cùng khám phá nhé!
Thời gian
- Từ 12h00 ngày 25/03 đến 12h00 ngày 01/04/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Bách Bảo Các Tinh Diệu
Thưởng ngẫu nhiên
- Đối với S1-S23
Đối với S1-19 | Đối với S20-23 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng |
Bất Diệt Đơn | 5 | Vô Lậu Đơn | 10 |
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 | Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 |
U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) | 2 | U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) | 2 |
Vàng Khóa | 200 | Vàng Khóa | 200 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 5 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 5 |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 |
Mảnh Bích Du Độc Kinh | 5 | Mảnh Bích Du Độc Kinh | 5 |
Kim Thân Đơn | 10 | Kim Thân Đơn | 10 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 |
Khai Ngộ Đơn | 5 | Khai Ngộ Đơn | 5 |
Đồ Long Đao | 1 | Đồ Long Đao | 1 |
- Đối với S24-26
Đối với S24-26 | |
Phần thưởng | Số lượng |
Thần Vận Thiên Châu (Đúc) | 5 |
Bùa Cấp 4 | 1 |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 2 |
Vàng Khóa | 200 |
Mảnh Bích Du Độc Kinh | 5 |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 5 |
Tinh Võ Lệnh | 3 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 |
Khai Ngộ Đơn | 5 |
Đồ Long Đao | 1 |
Thưởng mốc
Mốc | Đối với S1-23 | Đối với S24-26 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
30 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | Tinh Võ Lệnh | 10 |
75 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | Tinh Võ Lệnh | 20 |
150 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tinh Võ Lệnh | 30 |
225 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Tinh Võ Lệnh | 40 |
525 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | Tinh Võ Lệnh | 50 |
Shop đổi
Ngọc Bội | Phần thưởng | Số lượng |
50 | Ỷ Thiên Kiếm | 1 |
50 | Đồ Long Đao | 1 |
Bách Bảo Các Chí Tôn
Thưởng ngẫu nhiên
- Đối với S1-23
Đối với S1-23 | |
Phần thưởng | Số lượng |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 2 |
Mảnh Nghịch Thiên Tà Công | 5 |
Rương Hỗn Nguyên | 1 |
Bạc Khóa | 30000 |
Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 2 |
Bồi Nguyên Đơn | 30 |
Mảnh Tu La Sát Quyết | 5 |
Tẩy Tủy Đơn | 10 |
Vô Lậu Đơn | 5 |
U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) | 2 |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 3 |
- Đối với S24-26
Đối với S24-26 | |
Phần thưởng | Số lượng |
Trứng Như Ý | 2 |
Mảnh Phi Thiên Kính | 5 |
Rương Hồng Hoang | 1 |
Bạc Khóa | 30000 |
Mật Tịch Nội Công (Cam) | 2 |
Tôi Thể Đơn | 10 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 5 |
Ngọc Tủy-Đại | 3 |
Bồi Nguyên Đơn | 30 |
Dịch Cân Đơn | 5 |
Mảnh Huyết Sát Đao | 3 |
Thưởng mốc
Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
30 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 3 |
75 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 4 |
150 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 8 |
225 | Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 20 |
525 | Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 30 |