Vòng quay may mắn Tuần 55 với phần thưởng là mảnh Trầm Phù Chi Kiếm liệu sẽ thuộc về tay ai?
Cùng khám phá nhé!
Thời gian
- Từ 12h00 ngày 10/06 đến 12h00 ngày 17/06/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Bách Bảo Các Tinh Diệu
Thưởng ngẫu nhiên
- Đối với S1-S23
Đối với S1-19 | Đối với S20-23 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng |
Phá Kiếp Đơn | 3 | Bất Diệt Đơn | 5 |
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 | Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 5 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 5 |
Vàng Khóa | 200 | Vàng Khóa | 200 |
Phù Dung Thạch | 1 | Phù Dung Thạch | 1 |
Thiên Khởi Huyền Châu (Đúc) | 1 | Thiên Khởi Huyền Châu (Đúc) | 1 |
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 5 | Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 5 |
Bất Diệt Đơn | 5 | Kim Thân Đơn | 10 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 2 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 2 |
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
- Đối với S24-29
Đối với S24-28 | Đối với S29 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng |
U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) | 1 | Bùa Cấp 4 | 1 |
Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 | Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 1 |
Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 5 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 5 |
Vàng Khóa | 200 | Vàng Khóa | 200 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 5 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 5 |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 2 |
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 5 | Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 5 |
Tinh Võ Lệnh | 3 | Tinh Võ Lệnh | 3 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 3 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 5 |
Khai Ngộ Đơn | 5 | Khai Ngộ Đơn | 5 |
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
Thưởng mốc
Mốc | Đối với S1-26 | Đối với S27-29 | |||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | ||
30 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | |
75 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | |
150 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
225 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 8 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 8 | |
525 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 |
Bách Bảo Các Chí Tôn
Thưởng ngẫu nhiên
Đối với S1-26 | Đối với S27-29 |
||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 2 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 2 |
Mảnh Nội Công Như Ý Cát Tường | 5 | Mảnh Tử Hà Công | 5 |
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 5 | Nguyên Tinh (Đúc) | 3 |
Bạc Khóa | 50000 | Bạc Khóa | 50000 |
Mật Tịch Chiêu Thức (Cam) | 2 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 2 |
Bồi Nguyên Đơn | 30 | Bồi Nguyên Đơn | 30 |
Dịch Cân Đơn | 5 | Dịch Cân Đơn | 5 |
Tẩy Tủy Đơn | 10 | Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 5 |
Tôi Thể Đơn | 10 | Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 3 |
U Nhiên Thiên Châu (Chế tạo) | 2 | Tôi Thể Đơn | 5 |
Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 5 | Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 5 |
Thưởng mốc
Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
30 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 3 |
75 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 4 |
150 | Thuốc Chỉnh Thiên Mệnh | 8 |
225 | Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 20 |
525 | Mảnh Võ Học Như Ý Cát Tường | 30 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!