Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 04/02 đến 23h55 ngày 10/02/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Ngoài ra, mỗi mốc Vàng đều nhận thêm 20% Vàng Khuyến Mãi.
Phần thưởng
Đối với S1 - S23
| Mốc | Đối với S1-19 | Đối với S20-23 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Vô Lậu Đơn | 70 | Mảnh Tịch Tà Kiếm Pháp | 10 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | |
| Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | |
| Khai Ngộ Đơn | 50 | Mảnh Nội Công Bậc 2 | 10 | |
| Vàng Khóa | 500 | Vàng Khóa | 500 | |
| 400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Vô Lậu Đơn | 80 | Mảnh Nội Công Bậc 2 | 20 | |
| Cống Hiến Di Hoa Cung | 5000 | Mảnh Tịch Tà Kiếm Pháp | 10 | |
| Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 50 | Bồi Nguyên Đơn | 1000 | |
| Kim Thân Đơn | 20 | Khai Ngộ Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
| Cống Hiến Di Hoa Cung | 10000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 20 | |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 20 | Mảnh Thái Cực Quyền | 20 | |
| Kim Thân Đơn | 30 | Bồi Nguyên Đơn | 1000 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Khai Ngộ Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
| Cống Hiến Di Hoa Cung | 15000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 800 | |
| Kim Thân Đơn | 50 | Luyện Bì Đơn | 120 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
| Cống Hiến Di Hoa Cung | 20000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 20 | |
| Kim Thân Đơn | 50 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Bất Diệt Đơn | 50 | Luyện Bì Đơn | 160 | |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 1 | Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 1 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 30 | |
| Bất Diệt Đơn | 50 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | |
| Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 60 | Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 60 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | |
| Bất Diệt Đơn | 100 | Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | |
| Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 80 | Tinh Thiết Gia Hộ (Cấp 5) | 80 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
Đối với S24 - S25
| Mốc | Đối với S24 | Đối với S25 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 10 | Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 10 | |
| Ngọc Tủy-Đại | 80 | Căn Cốt Đơn | 80 | |
| Tinh Võ Lệnh | 5 | Tinh Võ Lệnh | 5 | |
| Mảnh Nội Công Bậc 2 | 10 | Ngọc Tủy-Đại | 80 | |
| Vàng Khóa | 500 | Vàng Khóa | 500 | |
| 400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 20 | Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh | 20 | |
| Ngọc Tủy-Đại | 80 | Căn Cốt Đơn | 80 | |
| Hiệp Khách EXP Đơn (Cao) | 100 | Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Mảnh Nội Công Bậc 2 | 20 | Hiệp Khách EXP Đơn (Cao) | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
| Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 10 | |
| Dịch Cân Đơn | 200 | Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 500 | Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 500 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
| Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 20 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 20 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
| Khai Ngộ Đơn | 40 | Đá Tinh Luyện | 10000 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
| Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 20 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
| Khai Ngộ Đơn | 80 | Thiên Dã Lệnh | 40 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 30 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 30 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Mảnh Thái Cực Quyền | 20 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Bồi Nguyên Đơn | 5000 | Tâm Đắc Võ Học | 20000 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 30 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Mảnh Thái Cực Quyền | 30 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
| Bồi Nguyên Đơn | 8000 | Tâm Đắc Võ Học | 20000 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
