Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 04/03 đến 23h55 ngày 10/03/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Ngoài ra, mỗi mốc Vàng đều nhận thêm 20% Vàng Khuyến Mãi.
Phần thưởng
Đối với S1 - S23
| Mốc | Đối với S1-19 | Đối với S20-23 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Mảnh Huyết Sát Đao | 10 | |
| Tinh Thạch Gia Hộ Cấp 5 | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Vô Lậu Đơn | 80 | Luyện Bì Đơn | 100 | |
| Câu Đối | 10 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 500 | Vàng Khóa | 500 | |
| 400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 10 | Mảnh Huyết Sát Đao | 15 | |
| Kim Thân Đơn | 20 | Khai Ngộ Đơn | 40 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Hoán Huyết Đơn | 100 | |
| Câu Đối | 10 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 15 | Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 10 | Khai Ngộ Đơn | 60 | |
| Câu Đối | 10 | Tẩy Tủy Đơn | 100 | |
| Kim Thân Đơn | 30 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 15 | Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | |
| Kim Thân Đơn | 50 | Vô Lậu Đơn | 100 | |
| Câu Đối | 20 | Câu Đối | 20 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 20 | |
| Câu Đối | 30 | Câu Đối | 30 | |
| Bất Diệt Đơn | 30 | Kim Thân Đơn | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | |
| Bất Diệt Đơn | 50 | Kim Thân Đơn | 50 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | |
| Câu Đối | 40 | Câu Đối | 40 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | |
| Bất Diệt Đơn | 100 | Kim Thân Đơn | 100 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | |
| Câu Đối | 80 | Câu Đối | 80 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
Đối với S24 - S26
| Mốc | Đối với S24-25 | Đối với S26 | ||
| Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
| 200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Mảnh Huyết Sát Đao | 10 | Tinh Võ Lệnh | 5 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Căn Cốt Đơn | 80 | |
| Bồi Nguyên Đơn | 1000 | Hiệp Khách Tư Chất Đơn | 200 | |
| Câu Đối | 10 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 500 | Vàng Khóa | 500 | |
| 400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
| Mảnh Huyết Sát Đao | 15 | Tinh Võ Lệnh | 5 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
| Bồi Nguyên Đơn | 1000 | Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Câu Đối | 10 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
| Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Tinh Võ Lệnh | 10 | Tinh Võ Lệnh | 10 | |
| Khai Ngộ Đơn | 60 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 10 | |
| Câu Đối | 10 | Câu Đối | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
| Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Tinh Võ Lệnh | 20 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 20 | |
| Khai Ngộ Đơn | 60 | Đá Tinh Luyện | 10000 | |
| Câu Đối | 20 | Câu Đối | 20 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | Mảnh Ngạo Thế Quyết | 20 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Yến Vân-Lữ Lăng | 2 | |
| Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 20 | |
| Câu Đối | 30 | Câu Đối | 30 | |
| Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
| 8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 30 | |
| Tâm Đắc Võ Học | 30000 | Yến Vân-Lữ Lăng | 2 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | Tâm Đắc Võ Học | 30000 | |
| Câu Đối | 40 | Câu Đối | 40 | |
| Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
| 16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Thái Cực Quyền | 30 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | Yến Vân-Lữ Lăng | 4 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 30 | Tâm Đắc Võ Học | 30000 | |
| Câu Đối | 80 | Câu Đối | 80 | |
| Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
