Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 13/05 đến 23h55 ngày 19/05/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Ngoài ra, mỗi mốc Vàng đều nhận thêm 20% Vàng Khuyến Mãi.
Phần thưởng
Đối với S1 - S23
Mốc | Đối với S1-19 | Đối với S20-23 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Dịch Cân Đan | 80 | Dịch Cân Đan | 80 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 20 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 20 | |
Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | Mảnh Hàng Ma Kinhnh | 20 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | |
Kim Thân Đan | 50 | Kim Thân Đan | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | |
Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | Mảnh Hàng Ma Kinh | 20 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 2 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 2 | |
Bất Diệt Đơn | 30 | Kim Thân Đơn | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | |
Bất Diệt Đơn | 50 | Bất Diệt Đơn | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 50 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 50 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 20 | |
Phù Dung Thạch | 1 | Phù Dung Thạch | 1 | |
Phá Kiếp Đơn | 20 | Phá Kiếp Đơn | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 60 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 60 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | Mảnh Tứ Tượng Thần Công | 30 | |
Phù Dung Thạch | 1 | Phù Dung Thạch | 1 | |
Phá Kiếp Đơn | 30 | Bất Diệt Đơn | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 80 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 80 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | |
Phù Dung Thạch | 1 | Phù Dung Thạch | 1 | |
Phá Kiếp Đơn | 50 | Phá Kiếp Đơn | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 120 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 120 | |
Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 |
Đối với S24 - S28
Mốc | Đối với S24-26 | Đối với S27 |
||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
200 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Dịch Cân Đan | 80 | Dịch Cân Đan | 80 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 20 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 20 | |
Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Vàng | 40 | Vàng | 40 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 1 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 2 | |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | |
Vàng Khóa | 1000 | Vàng Khóa | 1000 | |
1000 | Vàng | 120 | Vàng | 120 |
Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 | |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 2 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 2 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 40 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
2000 | Vàng | 200 | Vàng | 200 |
Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 20 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 20 | |
Mảnh Bích Du Độc Kinh | 20 | Mảnh Bích Du Độc Kinh | 20 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 3 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 3 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 50 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 50 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
4000 | Vàng | 400 | Vàng | 400 |
Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 20 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 20 | |
Mảnh Bích Du Độc Kinh | 20 | Mảnh Bích Du Độc Kinh | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 60 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 60 | |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
8000 | Vàng | 800 | Vàng | 800 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 20 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 20 | |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 80 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 80 | |
Vàng Khóa | 2000 | Vàng Khóa | 2000 | |
16000 | Vàng | 1600 | Vàng | 1600 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 | |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 30 | |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 120 | Long Hổ Dịch Cân Đan | 120 | |
Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!