Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 10/06 đến 23h55 ngày 16/06/2022.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Trong tuần tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy. Qua ngày tiến hành reset mốc nạp.
- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!
Phần thưởng
Đối với S1-26
Mốc | Đối với S1 - S23 | Đối với S24-26 | ||
Phần thưởng | Số lượng | Phần thưởng | Số lượng | |
2500 | Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 70 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 70 |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
Vô Lậu Đơn | 500 | Quà Khai Quang Cấp 10 | 1 | |
Dịch Cân Đơn | 300 | Dịch Cân Đơn | 300 | |
Vàng Khóa | 3000 | Vàng Khóa | 3000 | |
5000 | Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 80 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 80 |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | Vô Hạ (3) | 1 | |
Kim Thân Đơn | 300 | Bùa Vô Kỵ-Lạ | 100 | |
Vàng Khóa | 5000 | Vàng Khóa | 5000 | |
10000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Đá Ghép Đồng Đĩnh Cấp 13 | 1 | Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Bất Diệt Đơn | 100 | Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 3 | |
Vàng Khóa | 7000 | Vàng Khóa | 7000 | |
20000 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
10 | Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
10 | |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 2 | Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Đá Ghép Hắc Đĩnh Cấp 13 | 1 | Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 3 | |
Phá Kiếp Đơn | 50 | Long Hổ Dịch Cân Đơn | 500 | |
Vàng Khóa | 8000 | Vàng Khóa | 8000 | |
30000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 70 |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 2 | Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
1 | |
Đá Ghép Đá Đúc Cấp 13 | 1 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 4 | Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 4 | |
Phá Kiếp Đơn | 50 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
Vàng Khóa | 10000 | Vàng Khóa | 10000 | |
50000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
Đá Ghép Tuyệt Thạch Cấp 13 | 1 | Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
1 | |
Đá Ghép Luyện Đĩnh Cấp 13 | 1 | Thiên Dã Lệnh | 100 | |
Phá Kiếp Đơn | 80 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
Vàng Khóa | 10000 | Vàng Khóa | 10000 | |
80000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 70 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 70 |
Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 5 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 70 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 (Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mảnh Cam) |
10 | Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 (Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mảnh Cam) |
10 | |
Phá Kiếp Đơn | 100 | Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Vàng Khóa | 10000 | Vàng Khóa | 10000 | |
120000 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 4 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 4 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 80 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 (Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mảnh Cam) |
10 | Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc 1 (Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mảnh Cam) |
10 | |
Phá Kiếp Đơn | 100 | Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 100 | |
Vàng Khóa | 20000 | Vàng Khóa | 20000 | |
200000 | Thần binh Đồ Long Đao | 1 | Thần binh Đồ Long Đao | 1 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 6 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 6 |
Đối với S1-26
Mốc | Đối với S27 - S29 | |
Phần thưởng | Số lượng | |
2500 | Mảnh Long Trảo Thủ | 70 |
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | |
Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
Ngọc Tủy-Đại | 500 | |
Dịch Cân Đơn | 300 | |
Vàng Khóa | 3000 | |
5000 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 80 |
Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
Vô Hạ (3) | 1 | |
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 1000 | |
Vàng Khóa | 5000 | |
10000 | Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 70 |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 3 | |
Vàng Khóa | 7000 | |
20000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 |
Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
10 | |
Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 3 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 500 | |
Vàng Khóa | 8000 | |
30000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 70 |
Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
1 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Rương Mảnh Vô Cực Bảo Ngọc | 4 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
Vàng Khóa | 10000 | |
50000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 80 |
Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
1 | |
Thiên Dã Lệnh | 100 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
Vàng Khóa | 10000 | |
80000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 70 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 70 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Vàng Khóa | 10000 | |
120000 | Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 4 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 100 | |
Vàng Khóa | 20000 | |
200000 | Thần binh Đồ Long Đao | 1 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
Mảnh Trầm Phù Chi Kiếm | 6 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!