Trong tuần này, chỉ cần tổng nạp tích lũy đạt mốc nhất định, quý nhân sĩ sẽ có ngay gói quà tương ứng siêu giá trị!
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 13/01 đến 23h55 ngày 19/01/2023.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Trong tuần tích lũy nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
- Lưu ý: Quà 3 Ngày không tính trong sự kiện này!
Phần thưởng
Đối với S1-S26
| Mốc | Đối với S1 - S26 | |
| Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Thiên Niên Huyết Sâm | 5 |
| Bách Niên Linh Chi | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Kim Thân Đơn | 100 | |
| Bùa Bách Báo Tinh Diệu | 20 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 5000 | Búp Bê Thế Thân | 1 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | |
| Bất Diệt Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 10000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
| Bất Diệt Đơn | 200 | |
| Vàng Khóa | 7000 | |
| 20000 | Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) | 1 |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | |
| Phá Kiếp Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 8000 | |
| 30000 | Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) | 1 |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 10 | |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 3 | |
| Phá Kiếp Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 50000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Nộ Đào Bách Kích Đồ | 1 | |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 20 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 5 | |
| Phá Kiếp Đơn | 200 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 70 |
| Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 10 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 5 | |
| Thiên Sơn Băng Tàm | 20 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần Binh Đồ Long Đao | 1 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 10 | |
| Phá Kiếp Đơn | 200 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 10 | |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 150 | |
Đối với S27-S29
| Mốc | Đối với S27-S29 | |
| Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Thiên Niên Huyết Sâm | 5 |
| Bách Niên Linh Chi | 10 | |
| Mật Tịch Nội Công (Cam) | 10 | |
| Kim Thân Đơn | 100 | |
| Bùa Bách Báo Tinh Diệu | 20 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 5000 | Búp Bê Thế Thân | 1 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
| Phù Dung Thạch (Bùa Vô Song) | 1 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 10000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 30 |
| Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
5 | |
| Xích Viêm Vô Hạ (3) | 1 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 7000 | |
| 20000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Mảnh Yến Vân (tùy chọn) (BQT hỗ trợ chuyển nhân vật) |
10 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 3 | |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
| Vàng Khóa | 8000 | |
| 30000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 100 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 3 | |
| Phù Dung Thạch | 2 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 50000 | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
| Nộ Đào Bách Kích Đồ | 1 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 5 | |
| Phù Dung Thạch | 3 | |
| Tâm Pháp Bí Điển (Bạo) | 1 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Bất Động Minh Vương | 80 | |
| Rương Đá Ghép Cấp 12 (Tùy Chọn) | 10 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 7 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 10 |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 150 | |
| Thần Binh Đồ Long Đao | 1 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 10 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần Binh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 10 | |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 150 | |
Đối với S30-S32
| Mốc | Đối với S30-32 | |
| Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Mảnh Huyết Sát Đao | 50 |
| Địa Tâm Ngọc Tủy | 10 | |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Vô Lậu Đơn | 200 | |
| Bùa Bách Báo Tinh Diệu | 20 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 5000 | Mảnh Huyết Sát Đao | 50 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Sát Đao | 50 |
| Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 5 | |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Phù Dung Thạch | 1 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
| Vàng Khóa | 7000 | |
| 20000 | Mảnh Huyết Sát Đao | 50 |
| Mảnh Kim Diệu Vô Hạ (Phẩm 3) | 5 | |
| Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) | 1 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
| Phù Dung Thạch | 2 | |
| Vàng Khóa | 8000 | |
| 30000 | Mảnh Huyết Sát Đao | 50 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 50 | |
| Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 50 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 50000 | Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 80 |
| Phù Dung Thạch | 5 | |
| Nộ Đào Bách Kích Đồ | 1 | |
| Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 3 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 |
| Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 100 | |
| Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 5 | |
| Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 10 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần Binh Đồ Long Đao | 1 |
| Mảnh Nội Công Tùy Chọn | 100 | |
| Mảnh võ học tùy chọn | 100 | |
| Rương mảnh Long văn bảo ngọc | 10 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
| Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 10 | |
| Mảnh Bạch Hổ Thất Sát Đao | 200 | |
Đối với S33
| Mốc | Đối với S33 | |
| Phần thưởng | Số lượng | |
| 2500 | Mảnh Thiên Sát | 150 |
| Địa Giả Lệnh | 20 | |
| Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 20 | |
| Bùa cấp 4 | 10 | |
| Bùa Bách Báo Tinh Diệu | 20 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 5000 | Mảnh Tử Hà Công | 30 |
| Mảnh Thiên Sát | 200 | |
| Kỳ Vương Yến Bạch Vân (HKL) | 1 | |
| Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 30 | |
| Bùa Bách Báo Tinh Diệu | 20 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 10000 | Mảnh tử Hà Công | 50 |
| Tinh Võ Lệnh | 50 | |
| Vô Hạ (3) | 1 | |
| Vân Phù | 100 | |
| Địa Dã Lệnh | 50 | |
| Vàng Khóa | 7000 | |
| 20000 | Mảnh Tử Hà Công | 150 |
| Sách Lĩnh Hội Võ Học | 20000 | |
| Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 100 | |
| Đá Tẩy Luyện | 2000 | |
| Quyển Tẩy Luyện | 1000 | |
| Vàng Khóa | 8000 | |
| 30000 | Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 100 |
| Mảnh Bích Du Độc Kinh | 100 | |
| Dị Thủy Hàn Băng Kiếm-Lạ | 1 | |
| Đá Tẩy Luyện | 5000 | |
| Thiên Dã Lệnh | 50 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 50000 | Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 100 |
| Vàng | 20000 | |
| Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 500 | |
| Chu Hào Minh (HKL) | 1 | |
| Túi Kỹ Năng Hiệp Khách Cực | 10 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 80000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 100 |
| Mảnh Tử Hà Công | 150 | |
| Đồ Long Đao | 1 | |
| Lĩnh Ngộ Tâm Pháp Cao | 500 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| 120000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Vàng | 25000 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 150 | |
| Mảnh Huyết Sát Đao | 150 | |
| Mảnh Bích Du Độc Kinh | 150 | |
| Vàng Khóa | 20000 | |
| 200000(Rương Đá 13 x10 liên hệ BQT để nhận tùy chọn) | Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 |
| Vàng Khóa | 50000 | |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!
