Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 24/03 đến 23h55 ngày 30/03/2023
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc 80V, 200V, 500V, 1000V, 2000V, 4000V, 8000V, 20000V sẽ nhận được thưởng tương ứng với từng mốc
Lưu ý:
- Quà 3 Ngày không được tính trong sự kiện này!
- Mốc 4k,8k, 20k: BQT hỗ trợ chuyển Mảnh, Rương, Chí Bảo, Phù Dung Thạch, Rương Ngọc. Chí Bảo mở ra trùng, BQT sẽ hỗ trợ đổi
Phần thưởng
Đối với S1 -S29
Mốc | Đối với S1-29 | |
Phần thưởng | Số lượng | |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Sủi Cảo | 10 | |
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Sủi Cảo | 50 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Sủi Cảo | 100 | |
Kim Thân Đơn | 30 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Sủi Cảo | 200 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Kim Thân Đơn | 100 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Sủi Cảo | 300 |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 2 | |
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 | |
Bất Diệt Đơn | 100 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 50 |
Thiên Niên Tử Chi | 20 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 3 | |
Phá Kiếp Đơn | 100 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 50 |
Thiên Sơn Băng Tàm | 30 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 3 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp | 1 |
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 100 | |
Vàng | 5000 | |
Phù Dung Thạch | 5 | |
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 5 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Lưu ý: (Mốc 4k,8k, 20k, Rương, Chí Bảo, PDT hỗ trợ chuyển). Chí Bảo mở ra trùng BQT hỗ trợ đổi
Đối với S30 -S32
Mốc | S30-32 | |
Phần thưởng | Số lượng | |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 | |
Sủi Cảo | 10 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 10 | |
Sủi Cảo | 50 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Sủi Cảo | 100 | |
Bùa Vô Kỵ-Lạ | 100 | |
Kim Thân Đơn | 30 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Kim Thân Đơn | 100 | |
Sủi Cảo | 200 | |
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 1 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Sủi Cảo | 300 |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 2 | |
Bất Diệt Đơn | 100 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Phù Dung Thạch | 2 |
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 50 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 50 |
Mảnh Thiên Ma | 50 | |
Phù Dung Thạch | 2 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp | 1 |
Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( Có thể chọn mảnh nội võ mới, không hỗ trợ chuyển mảnh mới, chỉ có thể chuyển mảnh cũ) | 100 | |
Phù Dung Thạch | 5 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 15 | |
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 5 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Lưu ý: Mốc 4k,8k,20k BQT hỗ trợ chuyển Rương Ngọc, PDT
Đối với S33
Mốc | S33 | |
Phần thưởng | Số lượng | |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 20 | |
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 50 | |
Địa Tâm Ngọc Tủy | 10 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 20 | |
Sủi Cảo | 50 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 20 | |
Tôi Thể Đơn | 300 | |
Sủi Cảo | 100 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 30 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Tinh Võ Lệnh | 20 | |
Mảnh Thiên Ma Bát Âm | 30 | |
Sủi Cảo | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Mảnh Huyết Sát Đao | 40 |
Mảnh Chân Võ Mật Kinh | 50 | |
Tinh Võ Lệnh | 20 | |
Thiên Dã Lệnh | 20 | |
Sủi Cảo | 300 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nội/Võ Tùy Chọn ( mảnh nội võ mới không hỗ trợ chọn) | 50 |
Thiên Phú Tinh Tú Đơn | 1 | |
Đá Tinh Luyện | 500 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công Cam | 10 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Thiên Ma Bát Âm ( không hỗ trợ đổi mảnh võ mới) | 50 |
Mảnh Bất Động Minh Vương ( không hỗ trợ đổi mảnh nội mới) | 50 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | |
Tùy Chọn Ngọc 6 | 2 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nộ Đào Bách Kích ( không hỗ trợ đổi mảnh võ mới) | 100 |
Mảnh Bất Động Minh Vương ( không hỗ trợ đổi mảnh nội mới) | 100 | |
Tùy Chọn Ngọc 6 | 3 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
Tùy Chọn Đá 9 | 5 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S34
Mốc | S34 | |
Phần thưởng | Số lượng | |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 20 | |
Mảnh Tử Hà Công | 20 | |
Tinh Võ Lệnh | 5 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Tử Hà Công | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 10 | |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 20 | |
Câu Đối | 10 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 20 | |
Tôi Thể Đơn | 200 | |
Sách Lĩnh Hội Võ Học | 400 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 30 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Sách Lĩnh Hội Võ Học | 600 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 30 | |
Bồi Nguyên Đơn | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Tinh Võ Lệnh | 20 | |
Thiên Dã Lệnh | 20 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Đá Tinh Luyện | 500 | |
Sách Lĩnh Hội Võ Học | 800 | |
Hạ Hầu Thái-Tín vật | 2 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | |
Thức Ăn Cao Cấp | 100 | |
Hạ Hầu Thái-Tín vật | 3 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 100 | |
Câu Đối | 50 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
Tinh Võ Lệnh | 50 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!