Các Nhân Sĩ thân mến,
Sự xuất hiện của cuộc Đua TOP Tài Phú luôn thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng Cửu Âm Chân Kinh Mobile. Tháng 10 này, ngoài Thần Binh Thần Phẩm Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao - TOP người chơi tích nạp nhiều nhất vào game tại các cụm máy chủ còn nhận được thêm các phần thưởng hấp dẫn như Bộ Bảo Ngọc Cam 8, Mảnh Võ Công Cam, Mảnh Nội Công Cam...
Và nhân vật SonSắt tại máy chủ Nhậm Ngã Hành đã trở thành cái tên xuất sắc giành ngôi vị quán quân chung cuộc nhận được Thần Binh tùy chọn Đồ Long Đao hoặc Ỷ Thiên Kiếm. Lần lượt hạng 2, 3 thuộc về nhân vật YangHồVui tại máy chủ Độc Cô Cầu Bại và VõTòng tại máy chủ Nhậm Ngã Hành cũng đã sở hữu riêng cho mình những phần thưởng xứng đáng.
Nội dung
- Xem chi tiết nội dung sự kiện Đua TOP Tài Phú tháng 10 tại đây
- Những Nhân Sĩ có tên trong danh sách, các phần thưởng tùy chọn, vui lòng gửi yêu cầu về site hỗ trợ để nhận thưởng.
- Phần thưởng sẽ được BQT gửi trong vòng 3-5 ngày, kể từ lúc ra thông báo này.
TỔNG KẾT ĐUA TOP TÀI PHÚ THÁNG 10/2021
BẢNG XẾP HẠNG LIÊN MÁY CHỦ S1-21
Hạng | Tên nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | SonSắt | S19 | 570780 |
2-3 | YangHồVui | S17 | 433810 |
VõTòng | S19 | 396680 | |
4-10 | DARK | S1 | 310900 |
PhiêuTuyết | S13 | 170370 | |
GosuĐộ | S7 | 150890 | |
ThiênSu077 | S19 | 145890 | |
20 | MrSeptember | S7 | 75020 |
ThanhThư | S11 | 68580 | |
MinhHuy | S19 | 66080 | |
VôDanhLãoTăng | S18 | 63000 | |
Sumi | S6 | 62690 | |
Lẩugàthuốcbắc | S2 | 60900 | |
TiểuDunDun | S15 | 60480 | |
BánhBaoo | S9 | 60210 | |
Trung6789 | S9 | 59400 | |
ATHENA | S13 | 58500 | |
NhânMa | S13 | 58000 | |
Hoàngdung | S3 | 57950 | |
GàRán | S2 | 57090 | |
Manly | S15 | 55510 |
BẢNG XẾP HẠNG CỤM MÁY CHỦ S1-3
Hạng | Tên nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | DARK | S1 | 310900 |
2-3 | Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - |
Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - | |
4-10 | Lẩugàthuốcbắc | S2 | 60900 |
Hoàngdung | S3 | 57950 | |
GàRán | S2 | 57090 | |
ĐịnhNhânKiệt | S3 | 54000 | |
11-20 | ÔngThành | S1 | 45450 |
Chiếnthan | S1 | 36660 | |
ShangChi | S3 | 36000 |
BẢNG XẾP HẠNG CỤM MÁY CHỦ S4-9
Hạng | Tên nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | GosuĐộ | S7 | 150890 |
2-3 | Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - |
Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - | |
4-10 | MrSeptember | S7 | 75020 |
Sumi | S6 | 62690 | |
BánhBaoo | S9 | 60210 | |
Trung6789 | S9 | 59400 | |
SuCàNa | S6 | 50580 | |
SáchVũ | S9 | 50080 | |
11-20 | TâmTư | S9 | 34850 |
BẢNG XẾP HẠNG CỤM MÁY CHỦ S10-16
Hạng | Tên nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | PhiêuTuyết | S13 | 170370 |
2-3 | Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - |
Không đủ 120000 Điểm Tài Phú | - | - | |
4-10 | ThanhThư | S11 | 68580 |
TiểuDunDun | S15 | 60480 | |
ATHENA | S13 | 58500 | |
NhânMa | S13 | 58000 | |
Manly | S15 | 55510 | |
LinhSan | S13 | 55100 | |
LangTấn | S16 | 50100 | |
11-20 | CậuBốn | S11 | 37360 |
CàPhêSữa | S15 | 37100 | |
BuồnCủaLuck | S10 | 32940 | |
CậuCả | S11 | 31500 |
BẢNG XẾP HẠNG CỤM MÁY CHỦ S17-21
Hạng | Tên nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | SonSắt | S19 | 570780 |
2-3 | YangHồVui | S17 | 433810 |
VõTòng | S19 | 396680 | |
4-10 | ThiênSu077 | S19 | 145890 |
MinhHuy | S19 | 66080 | |
VôDanhLãoTăng | S18 | 63000 | |
HoàngTửGió | S21 | 54900 | |
Luli | S18 | 54000 | |
Huibiep | S19 | 50400 | |
11-20 | QuocHoang | S18 | 35330 |
ThúcKhôi | S17 | 35100 | |
QuỷSầu | S20 | 30390 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!